НАДЁЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗ КОМПРМИСОВ,
МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ (ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ).
Компания ЗИКОМ осуществляет продажу винтовых компрессоров CompAir серии L, сервисное обслуживание и ремонт компрессоров CompAir, а также продажу оригинальных расходных материалов и масла для проведения технического обслуживания и ремонта.
С воздушным охлаждением (А).
Модель |
Производительность м³/мин |
Мошность двигателя |
Габаритные размеры |
Вес установки |
Цена с НДС |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 бар |
10 бар |
13 бар |
кВт | мм | кг | евро | |
L07 | 1.14 | 0.93 | 0.85 | 7.5 | 667*630*1050 | 205 | 6 540 |
L11 | 1.81 | 1.61 | 1.32 | 11.0 | 667*630*1050 | 219 | 6 950 |
L15 | 2.70 | 2.26 | 1.80 | 15.0 | 787*698*1202 | 335 | 8 350 |
L18 | 3.25 | 2.74 | 2.34 | 18.0 | 787*698*1202 | 361 | 8 800 |
L22 | 3.65 | 3.21 | 2.61 | 22.0 | 787*698*1202 | 367 | 9 150 |
L23 | 4.10 | 3.45 | 2.90 | 22.0 | 1345*880*1612 | 650 | 15 450 |
L26 | 4.80 | 4.10 | 3.40 | 26.0 | 1345*880*1612 | 677 | 16 250 |
L29 | 5.50 | 4.80 | 4.10 | 30.0 | 1345*880*1612 | 681 | 16 650 |
L23F | 4.10 | 3.45 | 2.90 | 22.0 | 20 450 | ||
L26F | 4.80 | 4.10 | 3.40 | 26.0 | 20 850 | ||
L29F | 5.50 | 4.80 | 4.10 | 30.0 | 21 950 | ||
L30 | 5.75 | 5.01 | 4.27 | 30.0 | 1722*920*1659 | 905 | |
L30e | 6.00 | 5.17 | - | 30.0 | 1722*920*1659 | 990 | |
L37 | 7.00 | 6.17 | 5.30 | 37.0 | 1722*920*1659 | 948 | |
L37e | 7.12 | 6.31 | - | 37.0 | 1722*920*1659 | 1033 | |
L45 | 8.00 | 7.00 | 6.11 | 45.0 | 1722*920*1659 | 970 | |
L45e | 8.67 | 7.54 | - | 45.0 | 1722*920*1659 | 1055 | |
L50 | 8.67 | 7.55 | - | 45.0 | 1722*920*1659 | 1055 | |
L30F | 5.75 | 5.11 | 4.36 | 30.0 | 1722*920*1659 | 1015 | |
L30eF | 6.00 | 5.17 | - | 30.0 | 1722*920*1659 | 1100 | |
L37F | 7.10 | 6.17 | 5.30 | 37.0 | 1722*920*1659 | 1068 | |
L37eF | 7.12 | 6.31 | - | 37.0 | 1722*920*1659 | 1153 | |
L45F | 8.00 | 7.00 | 6.11 | 45.0 | 1722*920*1659 | 1090 | |
L45eF | 8.67 | 7.54 | - | 45.0 | 1722*920*1659 | 1175 | |
L50F | 8.67 | 7.55 | - | 45.0 | 1722*920*1659 | 1055 | |
L55 | 10.69 | 9.51 | 8.24 | 55.0 | 2158*1223*1971 | 1725 | |
L75 | 13.74 | 12.44 | 10.43 | 75.0 | 2158*1223*1971 | 1765 | |
L80 | 14.72 | 12.26 | - | 75.0 | 2158*1223*1971 | 2010 | |
L55F | 10.69 | 9.51 | 8.24 | 55.0 | 2158*1223*1971 | 1725 | |
L75F | 13.74 | 12.44 | 10.43 | 75.0 | 2158*1223*1971 | 1765 | |
L80F | 14.72 | 12.26 | - | 75.0 | 2158*1223*1971 | 2010 | |
L90 | 17.45 | 15.47 | 13.45 | 90.0 | 2337*1368*2039 | 2515 | |
L110 | 20.77 | 18.63 | 16.21 | 110.0 | 2337*1368*2039 | 2615 | |
L132 | 22.87 | 21.27 | - | 132.0 | 2337*1368*2039 | 2778 | |
L140 | 24.60 | 21.60 | - | 132.0 | 2337*1368*2039 | 2778 | |
L160 | 32.04 | 28.20 | 23.91 | 160.0 | 2949*2111*2193 | 4186 | |
L200 | 39.23 | 34.85 | 29.38 | 200.0 | 2949*2111*2193 | 4415 | |
L250 | 42.03 | 37.01 | 32.64 | 250.0 | 2949*2111*2193 | 4625 | |
L290 | 47.10 | 41.53 | 36.44 | 250.0 | 2949*2111*2193 | 4650 |
Сроки проведения обслуживание увеличены: Винтовые компрессоры CompAir серии L23 - L29 относительно новые компрессоры.
Воздушный фильтр, масляный фильтр, сепаратор, масло - каждые 4000 часов.
Ремкомплекты клапанов - каждые 8000 часов.
Телефон: +7(495) 661-97-01, +7(495) 668-08-71,+7(909) 969-78-59
ЗВОНИТЕ, И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!
e-mail: info@zicom.ru; a@zicom.ru; x@zicom.ru; zicom@inbox.ru.